 
								На открытом Кубке России по традиционному фудокан-шотокан каратэ-до, который прошел в Тольятти, команду Удмуртии представило 97 человек. Самым маленьким участникам едва исполнилось 6 лет, возраст старшей категории спортсменов - старше 50 лет.
Перед соревнованиями прошел тренинг-семинар, который провел однин из лучших в мире практиков и теоретиков боевых искусств, основателем стиля каратэ Фудокан Илией Йорга (10 Дан джи-джицу, 9 дан традиционное каратэ).
Наши спортсмены боролись с каратистами Татарстана, Башкортостана, Воронежа, Москвы, Московской области, Перми и других городов России. Всего было свыше 400 спортсменов.
В итоге, в копилке нашей сборной 93 медали, сообщает пресс-служба Федерации спортивного и традиционного каратэ УР. Из них 35 -золотых медалей, 30 – серебряных, 28 – бронзовых.


Результаты выступления сборной команды Удмуртии.
| № | Ф.и.о. | Место | Дисциплина соревнований | Возрастная категория | Тренер | 
| Дементьева Елена | 1 | ката | девочки, 10-11 лет | Дементьева Е.Ю. | |
| Дектерева Анастасия | 1 | ката | девочки, 8-9 лет | Ганиев/Шамшурин | |
| Иванов Евгений | 1 | ката | юноши, 16-17 лет | Бахмутов Д.А. | |
| Шутов Дмитрий | 1 | ката, группа а | мальчики, 6-7 лет | Махнева Е.А. | |
| Иванов Данила | 1 | ката, группа б | мальчики, 8-9 лет | Литвинова С.А. | |
| Иванов Данила Петров Данил Пушин Андрей | 1 | ком.ката | мальчики, 8-9 лет | Литвинова С.А. | |
| Дементьева Елена Гинатуллина Лэйла Минеева Юлия | 1 | командное ката | девочки, 8-13 лет | Дементьева Е.Ю. | |
| Оралов Владислав Веденеев Ильдар Хузятов Амир | 1 | командное ката | мальчики, 6-7 лет | Ганиев/Шамшурин | |
| Матышев Никита Ахмедзянов Эдуард Бахмутов Дмитрий | 1 | командное ката | мужчины, 35 и старше | Бахмутов Д.А. | |
| 10. | Шайхутдинов Ильнур Аглиев Тимур Гайнутдинов Руслан | 1 | командное кумитэ | мальчики, 8-13 лет | Ганиев/Шамшурин | 
| 11. | Матышев Никита Волков Ростислав Иванов Евгений | 1 | командное кумитэ | юноши, 16-17 лет | Бахмутов Д.А. | 
| 12. | Гайнутдинов Руслан | 1 | кумитэ | мальчики, 12-13 лет | Ганиев/Шамшурин | 
| 13. | Иванов Евгений | 1 | кумитэ | юноши, 16-17 лет | Бахмутов Д.А. | 
| 14. | Чернов Артур | 1 | кумитэ | юноши, 14-15 лет | Сергеев Н.М. | 
| 15. | Матышев Никита | 1 | фукуго | юноши, 16-17 лет | Бахмутов Д.А. | 
| 16. | Иванов Данила Петров Данил | 1 | энбу | м/м, 8-9 лет | Литвинова С.А. | 
| 17. | Ахмедзянов Эдуард Бахмутов Дмитрий | 1 | энбу | м/ж, м/м, 35 и старше | Бахмутов Д.А. | 
| 18. | Шайхутдинов Ильнур Дектерева Анастасия | 1 | эн-бу | м/ж, 8-9 лет | Ганиев/Шамшурин | 
| 19. | Веденеев Ильдар Хузятов Амир | 1 | эн-бу | м/м , 6-7 лет | Ганиев/Шамшурин | 
| 20. | Аглиев Тимур | 2 | ката | мальчики, 10-11 лет | Ганиев/Шамшурин | 
| 21. | Шаров Данил | 2 | ката | мальчики, 10-11 лет | Ганиев/Шамшурин | 
| 22. | Габделгалеева Иделя | 2 | ката | женщины, 22-34 года | Литвинова С.А. | 
| 23. | Матышев Никита | 2 | ката | юноши, 16-17 лет | Бахмутов Д.А. | 
| 24. | Чернов Артур | 2 | ката | юноши, 14-15 лет | Сергеев Н.М. | 
| 25. | Ахмедзянов Эдуард | 2 | ката | мужчины, 35 и старше | Бахмутов Д.А. | 
| 26. | Чистяков Александр | 2 | ката, группа а | мальчики, 6-7 лет | Махнева Е.А. | 
| 27. | Аглиев Тимур Шамшурин Владислав Султанов Руслан | 2 | командное ката | мальчики, 10-11 лет | Ганиев/Шамшурин | 
| 28. | Кабыш Даниф Коротков Максим Шайхутдинов Ильнур | 2 | командное ката | мальчики, 8-9лет | Ганиев/Шамшурин | 
| 29. | Ахмедзянов Эдуард | 2 | кумитэ | мужчины, 35 и старше | Бахмутов Д.А. | 
| 30. | Иванов Евгений | 2 | фукуго | юноши, 16-17 лет | Бахмутов Д.А. | 
| 31. | Дмитриева Елена | 2 | фукуго | девушки, 14-15 лет | Ганиев/Шамшурин | 
| 32. | Иванов Данила Литвинова Полина | 2 | энбу | м/ж, 10-13 лет | Литвинова С.А. | 
| 33. | Петров Данил Насибуллина Дарья | 2 | энбу | м/ж, 8-9 лет | Литвинова С.А. | 
| 34. | Чистяков Александр Яковлева Ярослава | 2 | энбу | м/ж, 6-7лет | Махнева Е.А. | 
| 35. | Чистяков Александр Шутов Дмитрий | 2 | энбу | м/м, 6-7 лет | Махнева Е.А. | 
| 36. | Имаев Булат Габделгалеева Иделя | 2 | энбу | м/м, м/ж, 35 и старше | Литвинова С.А. | 
| 37. | Аглиев Тимур Шамшурин Владислав | 2 | эн-бу | м/м, 10-11 лет | Ганиев/Шамшурин | 
| 38. | Литвинова Полина | 3 | ката | девочки 10-11 лет | Литвинова С.А. | 
| 39. | Назаров Иван | 3 | ката | мальчики, 8-9 лет | Дементьева Е.Ю. | 
| 40. | Бахмутов Дмитрий | 3 | ката | мужчины, 22-34 года | Бахмутов Д.А. | 
| 41. | Дементьева Дарья | 3 | ката | девушки, 14-15 лет | Дементьева Е.Ю. | 
| 42. | Соколов Вадим | 3 | ката, группа а | мальчики, 6-7 лет | Соколова М.Е. | 
| 43. | Серов Александр | 3 | ката, группа б | мальчики, 6-7 лет | Махнева Е.А. | 
| 44. | Назаров Иван Лимонников Алексей Зернин Андрей | 3 | командное ката | мальчики, 8-9 лет | Дементьева Е.Ю. | 
| 45. | Омельянюк Иван Пасюк Дмитрий Байбеков Григорий | 3 | командное ката | мальчики, 6-7 лет | Бахмутов Д.А. | 
| 46. | Багаутдинов Ильдар Чернов Артур Лиман Илья | 3 | командное кумитэ | юноши, 14-15 лет | Дементьева Е.Ю. Сергеев Н.М. Ганиев/Шамшурин | 
| 47. | Шамшурин Владислав | 3 | кумитэ | мальчики, 10-11 лет | Ганиев/Шамшурин | 
| 48. | Дектерева Анастасия | 3 | кумитэ | девочки, 8-9 лет | Ганиев/Шамшурин | 
| 49. | Веденеев Ильдар | 3 | кумитэ | мальчики, 6-7 лет | Ганиев/Шамшурин | 
| 50. | Дмитриева Елена | 3 | кумитэ | девушки, 14-15 лет | Ганиев/Шамшурин | 
| 51. | Волков Ростислав | 3 | фукуго | юноши, 16-17 лет | Бахмутов Д.А. | 
| 52. | Агафонов Владислав Родионов Богдан | 3 | энбу | м/м, 14-17 лет | Литвинова С.А. | 
| 53. | Зяпаев Андрей Хазиева Альбина | 3 | эн-бу | м/ж, 8-9 лет | Ганиев/Шамшурин | 
| 54. | Дементьева Дарья Багаутдинов Ильдар | 3 | эн-бу | м/ж, 14-17 лет | Дементьева Е.Ю. | 
| 55. | Назаров Иван Лимонников Алексей | 3 | эн-бу | м/м, 8-9 лет | Дементьева Е.Ю. | 
| 56. | Веденеев Ильдар | 4 | ката | мальчики, 6-7 лет | Ганиев/Шамшурин | 
| 57. | Дектерева Анастасия Хазиева Альбина Рыжих Екатерина | 4 | командное ката | девочки, 10-11 лет | Ганиев/Шамшурин | 
| 58. | Агафонов Владислав Вахрушев Илья Родионов Богдан | 4 | командное ката | юноши, 14-17 лет | Литвинова С.А. | 
| 59. | Иванов Данила | 4 | кумитэ | мальчики, 8-9 лет | Литвинова С.А. | 
| 60. | Волков Ростислав | 4 | кумитэ | юноши, 16-17 лет | Бахмутов Д.А. | 
| 61. | Асадуллаев Эмиль Рыжих Екатерина | 4 | эн-бу | м/ж, 10-11 лет | Ганиев/Шамшурин | 
| 62. | Бахмутов Роман Панкратов Евгений | 4 | эн-бу | м/м 8-9 лет | Бахмутов Д.А. | 
| 63. | Кабыш Даниф Коротков Максим | 4 | эн-бу | м/м, 8-9 лет | Ганиев/Шамшурин | 
| 64. | Матышев Никита Иванов Евгений | 4 | эн-бу | м/м 16-17 лет | Бахмутов Д.А. | 
 
	