На сколько в сумме вырастет коммуналка?
На сколько подорожала коммуналка в целом, мы посчитали на примере ижевской семьи из четырех человек (вода и канализация посчитаны на четырех членов семьи - по нормативам, так как счетчиков у них нет). За месяц семья тратит 230 кВт/часов электроэнергии и 50 кубометров газа. Живут в трехкомнатной квартире общей площадью 55,6 м2 (с этой площади считается отопление).
За июнь, руб. | С 1 июля, руб. | |
Электричество (230 кВт/часов) | 588,8 | 660 |
Холодная вода (по нормативу) | 224 | 250,9 |
Горячая вода (по нормативу) | 1064 | 1191,6 |
Отопление (55,6 м2) | 1094 | 1217,6 |
Газ (50 м3) | 186 | 208 |
Канализация | 240 | 268,9 |
Итого коммунальные услуги (жилищные услуги - за содержание дома, текущий и капитальный ремонт в расчет не входят) | 3 396,8 | 3 797 |
+400,2 р.
Как подорожают коммунальные услуги?
Платим сейчас, руб. | С 1 июля, руб. | |
Электричество (кВт/час)* | 2,56 | 2,87 |
Отопление (м2)** | 19,68 | 21,9 |
Газ (м3) | 3,72 | 4,16 |
Холодная вода (м3) | 10,38 | 11,62 |
Горячая вода (м3) | 73,89 | 82,75 |
Канализация (м3) | 6,67 | 7,47 |
* Тариф на электроэнергию для городского населения в домах, оборудованных газовыми плитами.
** Рассчитано с учетом среднего для Ижевска норматива потребления тепла в 0,016 Гкал на 1 квадратный метр. 1 Гкал подорожает до 1368,57 руб.