Top.Mail.Ru
17 июня 2015 13:04
Образование

В Ижевске летом будут работать более ста дежурных детских садов

Публикуем полный список.

архив редакции
архив редакции

Летом для многих родителей остро встает проблема: куда же отвести ребенка в детский сад? Для вашего удобства мы сделали списки садиков по всем районах. Найдите свое учреждение и узнайте, куда можно отвести ребенка.

Кстати, для того, чтобы прийти в другой, дежурный садик не нужно снова готовить документы на ребенка. Они переводятся автоматически.

Индустриальный район

Закрыты на 43 календарных дня

№ ДОУ Период закрытия Куда пойдут дети?
12 1.06-13.07 152
25 1.06-13.07 168
70 1.06-13.07 149
88 1.06-13.07 152
102 1.06-13.07 164
155 1.06-13.07 148
162 1.06-13.07 5
163 1.06-13.07 147
166 1.06-13.07 150
171 1.06-13.07 175
180 1.06-13.07 54
184 1.06-13.07 208
191 1.06-13.07 201
228 (240) 1.06-13.07 265
238 1.06-13.07 101, 52
257 1.06-13.07 42, 159
272 1.06-27.07 206, 55 туб. вираж
279 1.06-13.07 206, 175
186 1.06-25.08 265
2 1.06-11.08 -
255 1.06-25.08 -
172 1.06-13.07 248, 5
244 1.06-13.07 5
33 1.06-13.07 211
194 1.06-11.08 208, 149
160 (165) 1.06-2607 186, 271

Закрыты на 42 календарных дня

№ ДОУ Период закрытия Куда пойдут дети?
5 14.07-24.08 162,0172
42 14.07-24.08 70, 257
52 14.07-24.08 238
54 14.07-24.08 180
63 (246) 14.07-24.08 257
136 14.07-24.08 184
147 14.07-24.08 163
148 14.07-24.08 155
149 14.07-24.08 70
150 14.07-24.08 166
152 14.07-24.08 88
159 14.07-24.08 257
164 14.07-24.08 102
168 14.07-24.08 25
175 14.07-24.08 171
181 14.07-24.08 180
206 14.07-24.08 279
208 14.07-24.08 184
248 14.07-24.08 172, 224
265 14.07-24.08 228
201 14.07-24.08 191
101 14.07-24.08 238
211 14.07-24.08 102

График закрытия Ленинского района на летний период

Июнь - июль

№ ДОУ Период закрытия Куда пойдут дети?
19 1.06-13.07 107
27 1.06-14.07 1
37 1.06-14.07 140, 217, 247
68 1.06-13.07 213
87 1.06-14.07 20
43 1.06-13.07 105
116 1.06-13.07 4
117 1.06-19.07 261
132 1.06-13.07 281
144 1.06-14.07 268
170 1.06-14.07 167
195 1.06-13.07 130, 261
219 1.06-15.07 39
233 1.06-15.07 289
250 1.06-15.07 60

Июль - август

№ ДОУ Период закрытия Куда пойдут дети?
1 15.07-28.08 27
4 14.07-28.08 116
20 15.07-25.08 87
39 16.07-31.08 219
41 15.07-31.08 по согласованию
60 16.07-26.08 250
82 13.07-31.08 По согласованию
84 15.07-28.08 37
105 14.07-28.08 43
107 14.07-28.08 19
130 1.07-31.08 250
140 15.07-30.08 37
167 15.07-24.08 170
213 16.07-31.08 68
215 15.07-25.08 37
218 1.07-31.08 По согласованию
247 15.07-25.08 37
261 20.07-31.08 117
268 15.07-24.08 144
281 14.07-24.08 132
289 16.07-31.08 233

Октябрьский район

№ ДОУ 1.06-13.07.2015 14.07-24.08.2015
2 Работает  
7 Работает  
9   Работает
21 Работает  
40   Работает
50 Работает  
59   Работает
62 Работает  
65 Работает  
71 Работает  
72 Работает  
73 Работает  
76   Работает
77 Работает  
81 Работает  
97   Работает
100   Работает
110   Работает
111 Работает  
112   Работает
121 Работает  
129 Работает  
134 Работает  
135   Работает
141   Работает
143   Работает
156 Работает  
161 Работает  
173   Работает
189 Работает с 1 по 30 июня  
190   Работает
196   Работает
207 Работает  
230   Работает
235 Работает  
241   Работает
283   Работает
284 Работает  
286 Работает  
287   Работает
288 Работает  
290 Работает  

Первомайский район

Июнь-июль

№ ДОУ Период закрытия Куда пойдут дети?
17 1.06-15.07 58
22 1.06-15.07 89, 55
23 1.06-15.07 98
24 1.06-15.07 92
45 Закрыт на ремонт Закрыт на ремонт
46 1.06-15.07 47, другие сады города
69 1.06-15.07 242
80 1.06-15.07 34
119 1.06-19.07 124
122 1.06-15.07 183
131 131/2 1.06-12.07 131/1
153 1.06-15.07 138
177 1.06-15.07 32
222 1.06-15.07 39
266 1.06-15.07 95
270 1.06-15.07 278
275 1.06-15.07 79

Июль - август

№ ДОУ Период закрытия Куда пойдут дети?
11 16.07-31.08 270
32 16.07-31.08 177
34 16.07-31.08 80
39 16.07-31.08 222
47 16.07-31.08 46, 291
48 16.07-31.08 222
55 16.07-31.08 22
58 16.07-31.08 17
79 16.07-31.08 275
89 16.07-31.08 22
92 16.07-31.08 24
95 16.07-31.08 266
98 16.07-31.08 23
99 16.07-15.08 д/с Первомайского района
124 20.07-31.08 119
131 131/1 13.07-23.08 131/2
138 16.07-31.08 153
183 16.07-31.08 122
242 16.07-31.08 69
278 16.07-31.08 270
280 20.07-30.08 278, 11, 270, 266
285 1.07-15.08 в июле - МБДОУ №34, в августе - МБДОУ №80
291 16.07-31.08 д/с района

Устиновский район

Июнь - июль

№ ДОУ Период закрытия Куда пойдут дети?
14 1.06-14.07 258
198 (16) 1.06-14.07 298
106 1.06-14.07 18
179 1.06-14.07 169
187 1.06-14.07 216
192 1.06-14.07 29
212 1.06-14.07 90
217 1.06-14.07 209
221 1.06-14.07 209
223 1.06-14.07 234
229 1.06-14.07 214
231 1.06-14.07 226
239 1.06-14.07 226, 258
245 1.06-14.07 260
259 1.06-14.07 227
267 1.06-14.07 276
269 1.06-14.07 253
273 1.06-14.07 271, 274

Июль - август

№ ДОУ Период закрытия Куда пойдут дети?
18 15.07-26.08 106
29 15.07-26.08 192
51 1.08-29.08 -
90 15.07-26.08 212
169 15.07-26.08 179
193 1.07-12.08 -
198 15.07-26.08 198 (16)
209 15.07-26.08 217
214 15.07-26.08 229
216 15.07-26.08 187
226 15.07-26.08 231
227 15.07-26.08 259
234 15.07-26.08 223
253 15.07-26.08 269
256 1.06-31.07 -
258 15.07-26.08 14, 239
260 15.07-26.08 245
262 15.07-26.08 -
263 15.07-26.08 -
271 15.07-26.08 273
274 15.07-26.08 273
276 15.07-26.08 267