 
								Совсем скоро огородники начнут планировать новый сезон. Чтобы семена дали обильные всходы, IZHLIFE подготовил лунный календарь. Он подскажет дни, когда лучше всего сажать рассаду для будущего хорошего урожая.
| Культура | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | 
| Картофель, топинамбур | 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 25, 26 | 2, 3, 7, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30 | 3, 4, 9, 11, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30 | 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 20, 24, 29, 30 | |
| Чеснок, лук на репку | 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 25, 26 | 2, 3, 7, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30 | 3, 4, 9, 11, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30 | 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 20, 24, 29, 30 | |
| Морковь, свекла | 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 25, 26 | 2, 3, 7, 13, 16, 24, 25, 26, 29, 30 | 3, 4, 9, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30 | 1, 2, 5, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29 | 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 20, 24, 29, 30 | |
| Редис, репа, редька, брюква | 24, 25, 26, 29, 30 | 2, 3, 4, 7, 9, 17, 21, 22, 23, 25, 26 | 2, 3, 7, 16, 24, 25, 26, 29, 30 | 3, 4, 12, 13, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 30 | 1, 2, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 28, 29 | 6, 7, 11, 14, 15, 20, 24 | 
| Петрушка, сельдерей на корень | 24, 25, 26 | 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 25, 26 | 2, 3, 29, 30 | 17, 18, 25, 26, 27 | 1, 2, 5, 9, 10, 11, 23, 24, 28, 29 | 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 20, 24, 29, 30 | 
| Салат, капуста ранняя | 24, 25, 29, 30 | 2, 3, 4, 21, 22, 23 | 2, 3, 13, 16, 24, 25, 26, 29, 30 | 9, 12, 13, 17, 18, 22, 25, 26, 27 | 5, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 25 | 1, 2, 3, 6, 7, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 29, 30 | 
| Капуста средняя, поздняя | 24, 25, 29, 30 | 2, 3, 4, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 26 | 2, 3, 13, 16, 24, 25, 26, 29, 30 | 9, 12, 13, 17, 18, 22, 25, 26, 27 | 5, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 25 | 1, 2, 3, 6, 7, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 29, 30 | 
| Огурцы, сельдерей, шпинат | 24, 25, 26 | 2, 3, 4, 21, 22, 23 | 2, 3, 15, 29, 30 | 11, 17, 18, 25, 26, 27 | 7, 14, 23, 24, 25 | 5, 11, 20, 21, 22 | 
| Помидоры | 24, 25, 26 | 2, 3, 4, 21, 22, 23 | 2, 3, 15, 29, 30 | 11, 17, 18, 25, 26, 27 | 7, 14, 23, 24, 25 | 5, 11, 20, 21, 22 | 
| Перец сладкий и жгучий | 24, 25, 26 | 2, 3, 4, 21, 22, 23 | 2, 3, 15, 29, 30 | 11, 17, 18, 25, 26, 27 | 7, 14, 23, 24 | 5, 11, 20 | 
| Баклажаны | 2, 3, 4, 21, 22, 23 | 2, 3, 15, 29, 30 | 11, 17, 18, 25, 26, 27 | 7, 14, 23, 24, 25 | 5, 11, 20, 21, 22 | |
| Арбуз, дыня | 12, 13, 22 | 9, 10, 11 | 6, 7, 14, 15 | |||
| Тыква, кабачки, патиссоны | 2, 3, 4, 21, 22, 23 | 2, 3, 15, 29, 30 | 11, 17, 18, 25, 26, 27 | 7, 14, 23, 24, 25 | 5, 11, 20, 21, 22 | |
| Фасоль, горох, чечевица, физалис | 1, 17, 25, 26, 28 | 1, 16, 24, 25, 26, 27 | 12, 13, 22, 23, 24 | 9, 10, 11, 22 | 6, 7, 14, 15 | |
| Укроп, лук, петрушка | 24, 25, 26 | 2, 3, 4, 21, 22, 23 | 2, 3, 7, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30 | 3, 4, 9, 11, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30 | 14, 23, 24 | 11, 20 | 
| Кукуруза, соя, сорго, сидераты | 24, 25, 26 | 2, 3, 4, 21, 22, 23 | 2, 3, 7, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30 | 3, 4, 9, 11, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30 | 14, 23, 24 | 11, 20 | 
| Подсолнечник, пшеница | 24, 25, 26 | 2, 3, 4, 21, 22, 23 | 2, 3, 7, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30 | 3, 4, 9, 11, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30 | 14, 23, 24 | 11, 20 | 
| Ячмень, рожь, овес | 24, 25, 26 | 2, 3, 4, 21, 22, 23 | 2, 3, 7, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30 | 3, 4, 9, 11, 12, 13, 22, 25, 26, 27, 30 | 14, 23, 24 | 11, 20 | 
Наука и традиции
Лунные посевные календари не новы. Люди всегда относились к возделыванию земли с особым трепетом. Сейчас календари основаны на научных данных о том, как спутник Земли действует на организмы и растения. Хотя, разумеется, он не может быть единственным критерием, например, для высадки растений в грунт.
«Знаете, уверенность в движениях важна, опыт. Лунный календарь не помешает, если вы все с головой делаете. Нужно и почву оценить, и осадки, и прогнозы погоды», – поделилась мнением садовод-эксперт Ольга Астраханцева.
 
	 
				         
				         
				        